
Character

Technical

Himiko Toga
"A blood-sucking girl who takes new forms amidst a flurry of knives."
Role: Technical | HP: 300
Compact Mode
Show Redundant Columns
"A blood-sucking girl who takes new forms amidst a flurry of knives."
Role: Technical | HP: 300
Compact Mode
Show Redundant Columns
Long-range knife throw. Throw multiple knives by holding down the button.
Level | Description | Ammo | Damage |
---|---|---|---|
1 | (Default) | 16 | 20 |
2 | Attack Power and No. of Rounds UP | 18 | 22 |
3 | Attack Power and No. of Rounds UP | 20 | 24 |
4 | Attack Power and Size UP | 20 | 25 |
5 | Attack Power and No. of Rounds UP | 22 | 26 |
6 | Attack Power and No. of Rounds UP | 24 | 27 |
7 | Attack Power and No. of Rounds UP | 26 | 28 |
8 | Attack Power and No. of Rounds UP | 28 | 29 |
9 | Attack Power, No. of Rounds, and Size UP | 30 | 30 |
10 | (Plus Chaos) | 30 | 36 |
A knife attack. Hold to land a quick succession of cuts.
Level | Description | Damage | Reload Time Learn more about Reload Times | "Expected" Reload Time Learn more about Expected Values | Down Power Learn more about Down Power |
---|---|---|---|---|---|
1 | (Default) | 20/71 | 4s | 4s | 100/500 |
2 | Attack Power UP | 21/74 | 4s | 4s | 100/500 |
3 | Attack Power UP | 23/76 | 4s | 4s | 100/500 |
4 | Attack Power, Reload Speed, and Size UP | 25/78 | 4s | 4s | 100/500 |
5 | Attack Power UP | 27/80 | 4s | 4s | 100/500 |
6 | Attack Power UP | 29/82 | 4s | 4s | 100/500 |
7 | Attack Power UP | 31/84 | 4s | 4s | 100/500 |
8 | Attack Power UP | 32/86 | 4s | 4s | 100/500 |
9 | Attack Power, Reload Speed, and Size UP | 33/88 | 3s | 3s | 100/500 |
10 | (Plus Chaos) | 40/106 | 3s Learn more about Plus Ultra Values | 3s | 100/500 |
Name | Damage | PC Damage | Down Power |
---|---|---|---|
First Hit | 10 | 12 | 10 |
Throw syringes that draw the opponent's blood when hit.
Level | Description | Damage | Reload Time Learn more about Reload Times | "Expected" Reload Time Learn more about Expected Values | Penalty Reload Time Learn more about Reload Times | "Expected" Penalty Reload Time Learn more about Expected Values |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (Default) | 20 | 5s | 5s | 12s | 11s |
2 | Attack Power UP | 25 | 5s | 5s | 12s | 11s |
3 | Attack Power UP | 30 | 5s | 5s | 12s | 11s |
4 | Range and No. of Hits UP | 17 | 5s | 5s | 11s | 10s |
5 | Attack Power UP | 18 | 5s | 5s | 11s | 10s |
6 | Attack Power UP | 19 | 5s | 5s | 11s | 10s |
7 | Attack Power and Range UP | 20 | 5s | 5s | 11s | 10s |
8 | Attack Power UP | 21 | 5s | 5s | 11s | 10s |
9 | No. of Hits UP | 15 | 4s | 4s | 10s | 9s |
10 | (Plus Chaos) | 18 | 4s Learn more about Plus Ultra Values | 4s | 10s Learn more about Plus Ultra Values | 9s |
Stab a syringe into a downed opponent and draw their blood.
Use the opponent's blood to Transform into them and use their skills. Cancel Transform by crouching twice.
Name | Damage | PC Damage | Down Power |
---|---|---|---|
- | 100 | 120 | 100 |
Name | Damage | PC Damage | Down Power |
---|---|---|---|
Hit 1 | 15 | 18 | 100 |
Hit 2 | 25 | 30 | 100 |
Hit 3 | 75 | 90 | 200 |
Name | Damage | PC Damage | Down Power |
---|---|---|---|
Hit 1 | 55 | 66 | 250 |
Hit 2 | 30 | 36 | 100 |
Hit 3 | 40 | 48 | 100 |