
Character

Technical

Nejire Hado
"With boundless, cheerful energy as my weapon! I'll blast out shockwaves packed with spiraling power!"
Role: Technical | HP: 300
Compact Mode
Show Redundant Columns
"With boundless, cheerful energy as my weapon! I'll blast out shockwaves packed with spiraling power!"
Role: Technical | HP: 300
Compact Mode
Show Redundant Columns
A long-range attack that shoots a spiraling wave.
Level | Description | Ammo | Damage | Reload Time Learn more about Reload Times | "Expected" Reload Time Learn more about Expected Values | Penalty Reload Time Learn more about Reload Times | "Expected" Penalty Reload Time Learn more about Expected Values |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (Default) | 8 | 22 | 2s | 2s | 8s | 8s |
2 | Attack Power UP | 8 | 23 | 2s | 2s | 8s | 8s |
3 | Attack Power UP | 8 | 24 | 2s | 2s | 8s | 8s |
4 | Attack Power, No. of Rounds, and Size UP | 9 | 25 | 2s | 2s | 8s | 8s |
5 | Attack Power UP | 9 | 26 | 2s | 2s | 8s | 8s |
6 | Attack Power UP | 9 | 27 | 2s | 2s | 8s | 8s |
7 | Attack Power UP | 9 | 28 | 2s | 2s | 8s | 8s |
8 | Attack Power UP | 9 | 29 | 2s | 2s | 8s | 8s |
9 | Attack Power, Reload Speed, and Size UP | 9 | 30 | 1s | 1s | 7s | 7s |
10 | (Plus Ultra) | 9 | 36 | 1s Learn more about Plus Ultra Values | 1s | 7s Learn more about Plus Ultra Values | 7s |
An area damage attack that shoots a spiraling wave from both hands. Change the direction of the waves with aim.
Level | Description | Damage | Reload Delay Learn more about Reload Times | Penalty Reload Time Learn more about Reload Times | "Expected" Penalty Reload Time Learn more about Expected Values |
---|---|---|---|---|---|
1 | (Default) | 21 | 5s | 14s | 13s |
2 | Attack Power UP | 22 | 5s | 14s | 13s |
3 | Attack Power UP | 23 | 5s | 14s | 13s |
4 | Attack Power, Reload Speed, and Damage Area UP | 25 | 3s | 12s | 11s |
5 | Attack Power UP | 26 | 3s | 12s | 11s |
6 | Attack Power UP | 27 | 3s | 12s | 11s |
7 | Attack Power UP | 28 | 3s | 12s | 11s |
8 | Attack Power UP | 30 | 3s | 12s | 11s |
9 | Attack Power, Reload Speed, and Damage Area UP | 33 | 1s | 10s | 9s |
10 | (Plus Ultra) | 40 | 1s Learn more about Plus Ultra Values | 10s Learn more about Plus Ultra Values | 9s |
An area damage attack that shoots a spiraling wave towards the ground. The recoil sends you flying high into the air. Long-press to charge up and shoot a much stronger blast, sending you even higher.
Level | Description | Ammo | Damage | Reload Time Learn more about Reload Times | "Expected" Reload Time Learn more about Expected Values | Reload Delay Learn more about Reload Times | Penalty Reload Time Learn more about Reload Times | "Expected" Penalty Reload Time Learn more about Expected Values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (Default) | 1 | 100 | - | - | - | 11s | 10s |
2 | Attack Power UP | 1 | 105 | - | - | - | 11s | 10s |
3 | Attack Power UP | 1 | 110 | - | - | - | 11s | 10s |
4 | Attack Power, No. of Rounds, and Damage Area UP | 2 | 115 | 10s | 9s | 1s | 13s | 12s |
5 | Attack Power UP | 2 | 118 | 10s | 9s | 1s | 13s | 12s |
6 | Attack Power UP | 2 | 121 | 10s | 9s | 1s | 13s | 12s |
7 | Attack Power UP | 2 | 124 | 10s | 9s | 1s | 13s | 12s |
8 | Attack Power UP | 2 | 127 | 10s | 9s | 1s | 13s | 12s |
9 | Attack Power, Reload Speed, and Damage Area UP | 2 | 130 | 8s | 8s | 1s | 11s | 10s |
10 | (Plus Ultra) | 2 | 156 | 8s Learn more about Plus Ultra Values | 8s | 1s Learn more about Plus Ultra Values | 11s Learn more about Plus Ultra Values | 10s |
Dash while in mid-air. Perform a jump action in mid-air to hover.
Name | Damage | PU Damage | Down Power |
---|---|---|---|
Hit 1 | 20 | 24 | 100 |
Hit 2 | 30 | 36 | 100 |
Hit 3 | 75 | 90 | 200 |
Name | Damage | PU Damage | Down Power |
---|---|---|---|
Hit 1 | 65 | 78 | 250 |